Прайс 1С
Цены на программные продукты
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692,00 |
| 1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом | 7 322,04 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 6 000,00 |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260,00 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960,00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси | 606,00 |
| 1С:Документооборот 8 для Беларуси ПРОФ. Электронная поставка | 1 812,00 |
| 1С:Документооборот 8 для Беларуси КОРП. Электронная поставка | 9 000,00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 1 875,00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200,00 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586,00 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860,00 |
| 1С:ERP WE. Электронная поставка | 34 200,00 |
| 1С:Управление холдингом 8 | 100 590,00 |
| 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 6 037,20 |
| 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 7 239,48 |
| 1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 7 378,80 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка | 40 237,68 |
| 1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | 5 407,68 |
| 1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 10 727,64 |
| 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 18 973,32 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 522,00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 654,00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1 128,00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 416,00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 3 381,00 |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 1 устройство. Коробочная поставка | 536,64 |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 5 устройств. Коробочная поставка | 2 580,00 |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 10 устройств. Коробочная поставка | 5 031,00 |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 20 устройств. Коробочная поставка | 9 788,52 |
| 1С:Предприятие 8. Мобильная торговля. Лицензия на 50 устройств. Коробочная поставка | 24 143,64 |
| 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 2 064,00 |
| 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 5 944,32 |
| 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда. Электронная поставка | 2 347,80 |
| 1С:Производственная безопасность. Комплексная | 7 714,20 |
| 1С:Предприятие 8. PM Управление проектами ПРОФ. Электронная поставка | 2 977,32 |
| 1C:PLM Управление жизненным циклом. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка | 7 234,32 |
| 1С:Предприятие 8. PLM Управление жизненным циклом. Электронная поставка | 7 647,12 |
| 1С:Предприятие 8. ITILIUM Service Desk. Электронная поставка | 3 823,56 |
| 1С:Предприятие 8. ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Электронная поставка | 5 294,16 |
| 1С:Предприятие 8. ITILIUM Управление услугами КОРП. Электронная поставка | 26 470,80 |
| 1С:Предприятие.Элемент (Локальный) | 3 870,00 |
| 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | 7 920,60 |
| 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка | 15 830,88 |
| 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 39 566,88 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7 986,00 |
| 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 9 659,52 |
| 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП | 26 150,88 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р. м. Электронная поставка | 372,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р. м. Электронная поставка | 1 260,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р. м. Электронная поставка | 2 448,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р. м. Электронная поставка | 4 680,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 р. м. Электронная поставка | 11 232,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 р. м. Электронная поставка | 21 636,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 834,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 2 856,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 5 478,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 10 290,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 24 696,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 47 490,00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 234 228,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер. Электронная поставка | 3 024,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 5 184,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. КОРП. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка | 14 256,00 |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 6 мес.) | 259,20 |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 12 мес.) | 503,70 |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 1 рег.номер (подписка на 24 мес.) | 899,13 |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 6 мес.) | 336,96 |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 12 мес.) | 654,81 |
| 1С:Комплект поддержки Беларусь. Электронная поставка на 2 рег.номера (подписка на 24 мес.) | 1168,87 |
| Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 |
| Адресный классификатор на 6 месяцев (180 сут.) | 93,60 |
| Адресный классификатора на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (180 сут.) | 93,60 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
| 1SOFT: Модуль интеграции с EDI | 1 000,00 |
| Подписка на обновления 1SOFT: Модуль интеграции с EDI на 6 мес. | 650,00 |
| 1SOFT: Интеграция с порталом системы прослеживаемости товаров | 1 000,00 |
| Подписка на обновления 1SOFT: Интеграция с порталом системы прослеживаемости товаров на 6 мес. | 650,00 |
| 1SOFT: Маркировка товаров Лайт | 600,00 |
| 1SOFT: Маркировка товаров Легпром | 2 500,00 |
| 1SOFT: Маркировка товаров Проф | 4 900,00 |
| Подписка на обновления 1SOFT: Маркировка товаров на 6 мес. | 2 300,00 |
| 1SOFT: Сервер терминалов сбора данных | 2 000,00 |
| 1SOFT: Клиентская лицензия на устройство ТСД (1шт.) | 500,00 |
| 1SOFT: Обмен данными с ГИС AITS, ред. 1.0. | 2 690,00 |
| Подписка на обновления с ГИС AITS на 12 мес. | 2 300,00 |
